SP-450-037.pdf

| Series | |
|---|---|
| RoHS | RoHS |
| Dot Size | - |
| Backlight | Without Backlight |
| Interface | Parallel |
| Text Color | - |
| Part Status | Obsolete |
| Display Mode | Passive |
| Display Type | Plasma |
| Viewing Area | 40.46mm L x 37.72mm W |
| Character Size | 13.97mm H x 6.99mm W |
| Display Format | 4 x 1 |
| Controller Type | - |
| Background Color | Black |
| Character Format | 7-Segment |
| Voltage - Supply | 165V ~ 200V |
| Outline L x W x H | 68.83mm x 40.30mm x 7.49mm |
| Number of Characters | 4 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| 数据表 | 型号 | 制造商 | 描述 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
SP-450-033-03 | Microchip Technology | LCD MODULE 14 DIG 5 X 3 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-034-02 | Microchip Technology | LCD MODULE 5 DIG 5 X 1 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-035-03 | Microchip Technology | LCD MODULE 5 DIG 5 X 1 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-037 | Microchip Technology | LCD MODULE 4 DIG 4 X 1 PASSIVE | 咨询 |