Series | |
---|---|
RoHS | RoHS |
Dot Size | - |
Backlight | Without Backlight |
Interface | - |
Text Color | - |
Part Status | Obsolete |
Display Mode | Passive |
Display Type | Plasma |
Viewing Area | 130.05mm L x 48.90mm W |
Character Size | 25.40mm H x 12.70mm W |
Display Format | 5 x 1 |
Controller Type | - |
Background Color | Black |
Character Format | 7-Segment |
Voltage - Supply | 165V ~ 200V |
Outline L x W x H | 152.02mm x 51.43mm x 6.83mm |
Number of Characters | 5 |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
数据表 | 型号 | 制造商 | 描述 | 查看 |
---|---|---|---|---|
![]() |
SP-450-033-03 | Microchip Technology | LCD MODULE 14 DIG 5 X 3 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-034-02 | Microchip Technology | LCD MODULE 5 DIG 5 X 1 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-035-03 | Microchip Technology | LCD MODULE 5 DIG 5 X 1 PASSIVE | 咨询 |
![]() |
SP-450-037 | Microchip Technology | LCD MODULE 4 DIG 4 X 1 PASSIVE | 咨询 |