MXSMCG48CA/TR
- 型号
- MXSMCG48CA/TR
- 制造商
- Microchip Technology
- 描述
- TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
- 数据表
-
MXSMCG48CA/TR.pdf
- 所属分类
- TVS - Diodes
- 家庭
- 系列
- Military, MIL-PRF-19500
支付方式
送货服务

我们提供的MXSMCG48CA/TR 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加MXSMCG48CA/TR 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市誉德瑞电子有限公司无需注册便可以提交MXSMCG48CA/TR的报价请求。
规格
Series | Military, MIL-PRF-19500 |
---|
RoHS | RoHS |
---|
Type | Zener |
---|
Part Status | Active |
---|
Applications | General Purpose |
---|
Mounting Type | Surface Mount |
---|
Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing |
---|
Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
---|
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
---|
Power Line Protection | No |
---|
Bidirectional Channels | 1 |
---|
Capacitance @ Frequency | - |
---|
Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) |
---|
Unidirectional Channels | - |
---|
Voltage - Breakdown (Min) | 53.3V |
---|
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 77.4V |
---|
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 48V |
---|
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 19.4A |
---|
- 发送邮件
-
robin.xuan@icshoping.com or 在线查询
MXSMCG48CA/TR 相关零件