MXLCE45A/TR
- 型号
- MXLCE45A/TR
- 制造商
- Microchip Technology
- 描述
- TVS DIODE 45VWM 72.7VC CASE-1
- 数据表
-
MXLCE45A/TR.pdf
- 所属分类
- TVS - Diodes
- 家庭
- 系列
- Military, MIL-PRF-19500
支付方式
送货服务

我们提供的MXLCE45A/TR 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加MXLCE45A/TR 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市誉德瑞电子有限公司无需注册便可以提交MXLCE45A/TR的报价请求。
规格
| Series | Military, MIL-PRF-19500 |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Zener |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | General Purpose |
|---|
| Mounting Type | Through Hole |
|---|
| Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial |
|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
|---|
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
|---|
| Power Line Protection | No |
|---|
| Bidirectional Channels | - |
|---|
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz |
|---|
| Supplier Device Package | CASE-1 |
|---|
| Unidirectional Channels | 1 |
|---|
| Voltage - Breakdown (Min) | 50V |
|---|
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 72.7V |
|---|
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 45V |
|---|
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 20.6A |
|---|
- 发送邮件
-
robin.xuan@icshoping.com or 在线查询
MXLCE45A/TR 相关零件