DSC8124AI2
- 型号
- DSC8124AI2
- 制造商
- Microchip Technology
- 描述
- MEMS OSC PROG BLANK 10MHZ-460MHZ
- 数据表
-
DSC8124AI2.pdf
- 所属分类
- Programmable Oscillators
- 家庭
- 系列
- DSC8124
支付方式
送货服务

我们提供的DSC8124AI2 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加DSC8124AI2 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市誉德瑞电子有限公司无需注册便可以提交DSC8124AI2的报价请求。
规格
| Package | Tube |
|---|
| Series | DSC8124 |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | XO (Standard) |
|---|
| Output | HCSL |
|---|
| Ratings | AEC-Q100 |
|---|
| Function | Enable/Disable |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Base Resonator | MEMS |
|---|
| Package / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
|---|
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
|---|
| Voltage - Supply | 2.25V ~ 3.6V |
|---|
| Programmable Type | Blank (User Must Program) |
|---|
| Frequency Stability | ±25ppm |
|---|
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
|---|
| Current - Supply (Max) | 42mA |
|---|
| Available Frequency Range | 10 MHz ~ 460 MHz |
|---|
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
|---|
| Frequency Stability (Total) | - |
|---|
- 发送邮件
-
robin.xuan@icshoping.com or 在线查询
DSC8124AI2 相关零件