PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
TJA1010T/N1,118
- 型号
- TJA1010T/N1,118
- 制造商
- NXP USA Inc.
- 描述
- IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 28SO
- 数据表
-
TJA1010T/N1,118.pdf
- 所属分类
- PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
- 家庭
- 系列
支付方式
送货服务

我们提供的TJA1010T/N1,118 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加TJA1010T/N1,118 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市誉德瑞电子有限公司无需注册便可以提交TJA1010T/N1,118的报价请求。
规格
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|
| Series | |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Features | - |
|---|
| Interface | Serial |
|---|
| Input Type | - |
|---|
| Output Type | N-Channel |
|---|
| Part Status | Obsolete |
|---|
| Switch Type | General Purpose |
|---|
| Rds On (Typ) | 2.5Ohm (Max) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
|---|
| Voltage - Load | 5.5V ~ 25V |
|---|
| Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage, UVLO |
|---|
| Number of Outputs | 8 |
|---|
| Output Configuration | Low Side |
|---|
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 135°C (TJ) |
|---|
| Current - Output (Max) | 200mA |
|---|
| Supplier Device Package | 28-SO |
|---|
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | - |
|---|
- 发送邮件
-
robin.xuan@icshoping.com or 在线查询
TJA1010T/N1,118 相关零件