
| Datasheet | Part Number | Manufacturers | Description | View | 
|---|---|---|---|---|
|  | KITSTARTER2EVM | NXP USA Inc. | KIT EVAL SENSOR TOOLBOX | Inquiry | 
|  | MED-EKG | NXP USA Inc. | TOWER SYSTEM ELECTROCARDIOGRAM | Inquiry | 
|  | D3172MMA7361LC | NXP USA Inc. | BOARD XYZ-AXIS DIGITAL ACCEL D | Inquiry | 
|  | KIT3376MMA7331LC | NXP USA Inc. | KIT EVAL 3AXIS ANLG ACCELEROMETR | Inquiry | 
|  | KIT3376MMA7341LC | NXP USA Inc. | KIT EVAL 3AXIS ANLG ACCELEROMETR | Inquiry | 
|  | KIT3376MMA7361LC | NXP USA Inc. | KIT EVAL 3AXIS ANLG ACCELEROMETR | Inquiry | 
|  | KIT3376MMA7368LC | NXP USA Inc. | KIT EVAL 3AXIS ANLG ACCELEROMETR | Inquiry | 
|  | KITSTBLITE2EVM | NXP USA Inc. | SENSOR TOOLBX MB | Inquiry | 
|  | BRKTSTBC-A8471 | NXP USA Inc. | BREAKOUT BOARD FOR FXLS8471Q | Inquiry | 
|  | FRDMKL25-A8491 | NXP USA Inc. | MMA8491Q BOARD WITH FRDM-KL25Z | Inquiry | 
|  | RD-KL25-AGMP01 | NXP USA Inc. | DATA COLLECTION REFERENCE DESIGN | Inquiry | 
|  | FRDMKL25-P3115 | NXP USA Inc. | MPL3115A2 BOARD WITH FRDM-KL25Z | Inquiry | 
|  | BRKOUT-FXLN8361Q | NXP USA Inc. | BOARD BREAKOUT FXLN8361Q | Inquiry | 
|  | BRKOUT-FXLN8371Q | NXP USA Inc. | BOARD BREAKOUT FXLN8371Q | Inquiry | 
|  | BRKT-STBC-AGM01 | NXP USA Inc. | BREAKOUT BOARD LEON2 GAUSS | Inquiry | 
|  | FRDM-STBC-AGM04 | NXP USA Inc. | FRDM BOARD FORMMA8652/MAG311 | Inquiry | 
|  | BRKT-STBC-SA9500 | NXP USA Inc. | BREAKOUT BOARD FOR FXLC95000CL | Inquiry | 
|  | BRKTSTBC-A8491 | NXP USA Inc. | BREAKOUT BOARD FOR MMA8491Q | Inquiry | 
|  | FRDMSTBC-A8471 | NXP USA Inc. | EVAL BOARD FOR FXLS8471Q | Inquiry | 
|  | FRDMSTBC-P3115 | NXP USA Inc. | EVAL BOARD FOR MPL3115A2 | Inquiry | 
Tel
